UWAGA
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy – jeśli chcą Państwo dołączyć do grupy, prosimy o kontakt z recepcją studia.
LUB ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA PRZEZ FORMULARZ
Harmonogram zajęć – rok szkolny 2024/2025
Zobacz ile zajęć i w jakie dni tygodnia odbędzie się w tym roku szkolnym.
I SEMESTR
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Wrzesień | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 |
Październik | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
Listopad | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 |
Grudzień | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 |
Styczeń | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24, 31 |
SUMA | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 |
*Dni wolne: 1.11 Wszystkich Świętych, 11.11 Dzień Niepodległości, 23.12-6.01 przerwa świąteczna.
II SEMESTR
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Luty | 3, 10 | 4, 11 | 5, 12 | 6, 13 | 7, 14 |
Marzec | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Kwiecień | 7, 14, 28 | 1, 8, 15, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 |
Maj | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
Czerwiec | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12 | 6, 13 |
SUMA | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 |
*Dni wolne: 17.02-2.03 Ferie zimowe, 20-22.04 Wielkanoc, 1-3.05 Majówka, 19.06 Boże Ciało
Harmonogram zajęć – soboty 2024/25
Zobacz ile zajęć odbędzie od stycznia do czerwca 2024.
Wrzesień | 14, 21, 28 |
Październik | 5, 12, 19, 26 |
Listopad | 2, 9, 16, 23, 30 |
Grudzień | 7, 14, 21 |
Styczeń | 11, 18, 25 |
Luty | 1, 8 |
Marzec | 8, 15, 22, 29 |
Kwiecień | 5, 12, 26 |
Maj | 10, 17, 24, 31 |
Czerwiec | 7, 14, 21 |
*Dni wolne: 1.11 Wszystkich Świętych, 11.11 Dzień Niepodległości, 23.12-6.01 przerwa świąteczna, 17.02-2.03 Ferie zimowe, 20-22.04 Wielkanoc, 1-3.05 Majówka, 19.06 Boże Ciało
HARMONOGRAM ZAJĘĆ CERAMICZNYCH 2024/2025
| Wtorek |
Październik | 15, 29 |
Listopad | 12, 26 |
Grudzień | 3, 17 |
Styczeń | 7, 21 |
Luty | 4, 11 |
Marzec | 4, 18 |
Kwiecień | 1, 15 |
Maj | 6, 20 |
Czerwiec | 3, 10 |
SUMA | 18 |
*Przed zapisaniem się na zajęcia prosimy o kontakt z recepcją studia w celu potwierdzenia wypisanych dat.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZESPOŁU WOKALNEGO ETIUDA 2024/2025
| Środa |
Wrzesień | 4, 11, 18, 25 |
Październik | 2, 9, 16, 23, 30 |
Listopad | 6, 13, 20, 27 |
Grudzień | 4, 11, 18 |
Styczeń | 8, 15, 22, 29 |
Luty | 5, 12 |
Marzec | 5, 12, 19, 26 |
Kwiecień | 2, 9, 16, 30 |
Maj | 21, 28 |
Czerwiec | 4, 11, 18 |
SUMA | 35 |
*Harmonogram zajęć został dograny z zespołem.