

UWAGA
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy – jeśli chcą Państwo dołączyć do grupy, prosimy o kontakt z recepcją studia.
Harmonogram zajęć – rok szkolny 2023/2024
Zobacz ile zajęć w jakie dni tygodnia odbędzie się w tym roku szkolnym.
I SEMESTR
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Wrzesień | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 15, 22, 29 |
Październik | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 |
Listopad | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17 24 |
Grudzień | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 | 1, 8, 15, 22 |
Styczeń | 8, 15, 22 | 9, 16, 23 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
SUMA | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
II SEMESTR
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Luty | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 14, 21, 28 | 15, 22, 29 | 16, 23 |
Marzec | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
Kwiecień | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
Maj | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23 | 10, 17, 24 |
Czerwiec | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 | 7, 14, 21 |
SUMA | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
ŁĄCZNIE | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
HARMONOGRAM ZAJĘĆ CERAMICZNYCH 2023/2024
Wtorek | |
Wrzesień | 12, 26 |
Październik | 10, 24 |
Listopad | 7, 21 |
Grudzień | 5, 19 |
Styczeń | 9, 23 |
Luty | 13, 27 |
Marzec | 5, 19 |
Kwiecień | 2, 16 |
Maj | 7, 21 |
Czerwiec | 4, 18 |
SUMA | 20 |