



UWAGA
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy – jeśli chcą Państwo dołączyć do grupy, prosimy o kontakt z recepcją studia.
LUB ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA PRZEZ FORMULARZ
Harmonogram zajęć – rok szkolny 2025/2026
Zobacz ile zajęć i w jakie dni tygodnia odbędzie się w tym roku szkolnym.
I SEMESTR
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
Wrzesień | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24 | 11, 18, 25 | 12, 19, 26 | 13, 20, 27 |
Październik | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
Listopad | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 |
Grudzień | 1, 8, 15, 22 | 2, 9, 16, 23 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20 |
Styczeń | 5, 12, 19, 26 | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
SUMA | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
II SEMESTR
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
Luty | 2, 9 | 3, 10 | 4, 11 | 5, 12 | 6, 13 | 7, 14 |
Marzec | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Kwiecień | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 11, 18, 25 |
Maj | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
Czerwiec | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 11, 18 | 12, 19 | 6, 13, 20 |
SUMA | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
ŁĄCZNIE | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 |
HARMONOGRAM ZAJĘĆ CERAMICZNYCH 2025/2026
Miesiąc | Wtorek |
Październik | 7, 21 |
Listopad | 4, 18 |
Grudzień | 2, 16 |
Styczeń | 13, 27 |
Luty | 3, 10 |
Marzec | 10, 24 |
Kwiecień | 14, 28 |
Maj | 5, 19 |
Czerwiec | 2, 9 |
SUMA | 18 |
HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZRĘCZNE ŁAPKI 2025/2026
Miesiąc | Wtorek |
Wrzesień | 16, 30 |
Październik | 14, 28 |
Listopad | 25 |
Grudzień | 9, 23 |
Styczeń | 20 |
Luty | – |
Marzec | 3, 17, 31 |
Kwiecień | 7, 21 |
Maj | 12, 26 |
Czerwiec | 16 |
SUMA | 16 |